正规买球app下载共计超基本学制研究生30人申请至2022年夏季毕业。其中对30名博士生进行了分类评价:A类3人、B类14人、C类7人。评议结果现予公示。
序号 |
学号 | 姓名 | 层次 |
专业 | 是否达到超长学制 | 评定类别 | 公示时间 | 学院是否审核通过 | 备注 |
1 |
3120170485 | 景宸琛 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | A类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
2 | 3120170487 | 梁致远 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | A类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
3 | 3120170506 | 薛彤 | 博士 | 软件工程 | 否 | A类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
4 | 3120160452 | 马琳娟 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
5 | 3120160464 | 张玉萍 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
6 | 3120170479 | 张煜林 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
7 | 3120170494 | 张林 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
8 | 3120170501 | 袁长森 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
9 | 3120170504 | 李强 | 博士 | 软件工程 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
10 |
3120170508 | 高献伟 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
11 | 3120160448 | 陈德雷 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
12 | 3120170474 | 聂光涛 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
13 | 3120170482 | 郑永荣 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
14 | 3120170484 | 姜林 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
15 | 3120170488 | 刘啸 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
16 | 3120170502 | 张天夫 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
17 | 3120170489 | 时恺泽 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 3.7-3.10 | 是 | ||
18 | 3120170483 | 苏日海 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
19 | 3120160451 | 刘陆阳 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
20 |
3120160455 | 湛荣鑫 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
21 | 3120170473 | 李乐平 |
博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 |
3.7-3.10 | 是 | |
22 | 3120170475 | 阮生强 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
23 | 3120170477 | 孙海鹏 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
24 | 3120170486 | 李德旺 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 3.7-3.10 | 是 | |
25 |
3120160445 | 王珏 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 3.7-3.10 | 是 | |
26 | 3120160467 | 冷洪勇 |
博士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 3.7-3.10 | 是 | |
27 | 3220170022 | 陈小兵 | 博士 | 电子与信息 |
否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 3.7-3.10 | 是 | |
28 | 3220170023 | 郭庆 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 3.7-3.10 | 是 | |
29 | 3220170024 | 王俊峰 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 3.7-3.10 | 是 | |
30 |
3120170510 | 林婷 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 3.7-3.10 | 是 |